| 1. | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 2.073,0 | ||
| 2. | São Paulo FC | Brasil | 1.909,0 | ||
| 3. | CA River Plate Buenos Aires | Argentina | 1.666,0 | ||
| 4. | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil | 1.592,0 | ||
| 5. | Santos FC | Brasil | 1.539,0 | ||
| 6. | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay | 1.437,0 | ||
| 7. | SC Internacional Porto Alegre | Brasil | 1.429,0 | ||
| 8. | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina | 1.428,0 | ||
| 9. | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 1.334,0 | ||
| 10. | CA Vélez Sarsfield | Argentina | 1.331,0 | ||
| 11. | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil | 1.313,0 | ||
| 12. | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil | 1.310,0 | ||
| 13. | Club Libertad Asunción | Paraguay | 1.304,5 | ||
| 14. | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 1.298,0 | ||
| 15. | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay | 1.273,5 | ||
| 16. | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 1.267,0 | ||
| 17. | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil | 1.261,0 | ||
| 18. | CD Universidad Católica Santiago | Chile | 1.184,0 | ||
| 19. | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 1.113,5 | ||
| 20. | Cienciano del Cusco | Perú | 1.106,0 | ||
| 21. | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia | 1.083,5 | ||
| 22. | SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 1.080,0 | ||
| 23. | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 1.070,0 | ||
| 24. | Club Alianza Lima | Perú | 1.050,0 | ||
| 25. | Sporting Cristal Lima | Perú | 1.048,0 | ||
| 26. | CD América Cali | Colombia | 1.041,0 | ||
| 27. | CA Lanús | Argentina | 1.015,0 | ||
| 28. | Clube Atletico Paranaense Curitiba | Brasil | 1.012,0 | ||
| 29. | Universitario de Deportes Lima | Perú | 1.011,0 | ||
| 30. | CD Once Caldas Manizales | Colombia | 992,5 | ||
| 31. | CA Banfield | Argentina | 980,0 | ||
| 32. | Asociación Deportivo Cali | Colombia | 972,0 | ||
| 33. | Defensor Sporting Club Montevideo | Uruguay | 967,0 | ||
| 34. | Goias Esporte Clube Goiania | Brasil | 961,0 | ||
| 35. | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil | 960,0 | ||
| 36. | CA Peñarol Montevideo | Uruguay | 953,5 | ||
| 37. | CD Independiente Medellín | Colombia | 940,0 | ||
| 38. | CD Cobreloa Calama | Chile | 924,0 | ||
| 39. | Club Bolívar La Paz | Bolivia | 919,0 | ||
| 40. | CA Rosario Central | Argentina | 872,0 | ||
| 41. | CA Independiente Avellaneda | Argentina | 854,0 | ||
| 42. | CCD Tolima Ibague | Colombia | 849,0 | ||
| 43. | Arsenal FC Sarandí | Argentina | 843,0 | ||
| 44. | Racing Club Avellaneda | Argentina | 840,0 | ||
| 45. | CA Newell's Old Boys Rosario | Argentina | 835,0 | ||
| 46. | CA Mineiro Belo Horizonte | Brasil | 830,0 | ||
| 47. | Club El Nacional Quito | Ecuador | 829,0 | ||
| 48. | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina | 825,0 | ||
| 49. | CPD Junior Barranquilla | Colombia | 813,5 | ||
| 50. | FBC Olimpia Asunción | Paraguay | 808,5 | ||
| 51. | CA Colón de Santa Fe | Argentina | 784,0 | ||
| Botafogo FR Rio de Janeiro | Brasil | 784,0 | |||
| 53. | AD São Caetano | Brasil | 766,0 | ||
| 54. | Independiente Santa Fe CD Bogotá | Colombia | 742,5 | ||
| 55. | Caracas FC | Venezuela | 723,0 | ||
| 56. | Audax Italiano La Florida | Chile | 715,5 | ||
| 57. | Club Alianza Atletico Sullana | Perú | 711,0 | ||
| 58. | Danubio Football Club Montevideo | Uruguay | 710,5 | ||
| 59. | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador | 707,0 | ||
| 60. | CD Los Millonarios Bogotá | Colombia | 706,5 | ||
| 61. | Guaraní FC Asunción | Paraguay | 701,5 | ||
| 62. | CD Universidad San Martín de Porres | Perú | 653,5 | ||
| 63. | Barcelona Sporting Club Guayaquil | Ecuador | 649,0 | ||
| 64. | Club The Strongest La Paz | Bolivia | 646,0 | ||
| 65. | Club Deportivo Unión Española Santiago | Chile | 640,0 | ||
| 66. | AA Argentinos Juniors Buenos Aires | Argentina | 628,0 | ||
| Coritiba FC | Brasil | 628,0 | |||
| 68. | Mariano Melgar FBC Arequipa | Perú | 616,5 | ||
| 69. | Figueirense FC Florianópolis | Brasil | 610,0 | ||
| 70. | Paraná Clube Curitiba | Brasil | 604,0 | ||
| 71. | Sociedad Deportivo Quito | Ecuador | 599,5 | ||
| 72. | Esporte Clube Vitória Salvador (Bahia) | Brasil | 592,0 | ||
| 73. | Coronel Bolognesi FC Tacna | Perú | 576,5 | ||
| 74. | Asociación Deportivo Pasto | Colombia | 573,0 | ||
| 75. | Deportivo Táchira FC San Cristóbal | Venezuela | 570,0 | ||
| 76. | Club Sportivo Luqueño, Luque | Paraguay | 567,5 | ||
| 77. | Club Deportivo Cuenca | Ecuador | 564,5 | ||
| 78. | CD Atletico Huila Neiva | Colombia | 558,0 | ||
| 79. | CD Santiago Wanderers Valparaíso | Chile | 557,5 | ||
| 80. | CD Huachipato Talcahuano | Chile | 555,0 | ||
| 81. | CD Oriente Petrolero Santa Cruz | Bolivia | 546,0 | ||
| 82. | Montevideo Wanderers FC | Uruguay | 541,0 | ||
| 83. | CS Deportiva y Cultural de Pereira | Colombia | 540,5 | ||
| 84. | Sport Boys Association Callao | Perú | 539,0 | ||
| 85. | Nacional FBC Asunción | Paraguay | 523,0 | ||
| 86. | Club Bamin Real Potosí | Bolivia | 520,0 | ||
| 87. | Club Universidad de Concepción | Chile | 518,5 | ||
| 88. | Centro Deportivo Olmedo Rio Bamba | Ecuador | 515,5 | ||
| 89. | Esporte Clube Juventude Caxias do Sul | Brasil | 511,0 | ||
| 90. | CD Palestino Santiago | Chile | 492,0 | ||
| 91. | Envigado FC | Colombia | 489,0 | ||
| 92. | Boyacá Chicó FC | Colombia | 485,5 | ||
| 93. | CD Cobresal El Salvador | Chile | 485,0 | ||
| 94. | Tacuary FBC Asunción | Paraguay | 481,0 | ||
| 95. | Club Jorge Wilsterman Cochabamba | Bolivia | 477,0 | ||
| 96. | CN Cúcuta Deportivo | Colombia | 474,5 | ||
| 97. | CA River Plate Montevideo | Uruguay | 459,0 | ||
| 98. | Associação Atlético Ponte Preta | Brasil | 456,0 | ||
| 99. | Club 12 Octubre de Itaguca | Paraguay | 438,0 | ||
| 100. | CD Everton Vina del Mar | Chile | 432,0 | ||
| 101. | CSCD Blooming Santa Cruz | Bolivia | 431,0 | ||
| 102. | CCD Quindío Armenia | Colombia | 430,5 | ||
| 103. | Club Atlético Bucaramanga CD | Colombia | 429,0 | ||
| 104. | Liverpool FC Montevideo | Uruguay | 420,0 | ||
| 105. | CSD Rangers Talca | Chile | 408,0 | ||
| 106. | CA Fénix Montevideo | Uruguay | 403,5 | ||
| 107. | CA Huracán Buenos Aires | Argentina | 402,0 | ||
| 108. | Unión Atlético Maracaibo | Venezuela | 389,0 | ||
| 109. | CD San José Oruro | Bolivia | 385,0 | ||
| 110. | Club Atlético Cerro Montevideo | Uruguay | 381,0 | ||
| 111. | AC Mineros de Guayana Puerto Ordaz | Venezuela | 379,0 | ||
| 112. | Sport Club Recife | Brasil | 377,0 | ||
| 113. | Club Juan Aurich de Chiclayo | Perú | 372,5 | ||
| 114. | Club Sol de America Asunción | Paraguay | 370,5 | ||
| 115. | Deportivo Italia FC Caracas | Venezuela | 355,0 | ||
| 116. | Club de Deportes La Serena | Chile | 348,0 | ||
| 117. | Deportivo Tacuarembó FC | Uruguay | 346,5 | ||
| 118. | Club Olimpo Bahía Blanca | Argentina | 340,0 | ||
| 119. | Club Sport Ancash Huaraz | Perú | 336,0 | ||
| 120. | Atlético Monagas SC Maturin | Venezuela | 334,0 | ||
| 121. | CSCD Universidad César Valleja Trujillo | Perú | 330,0 | ||
| 122. | CD Coquimbo Unido | Chile | 329,0 | ||
| 123. | CD O'Higgins Rancagua | Chile | 324,0 | ||
| Central Español Fútbol Club Montevideo | Uruguay | 324,0 | |||
| 125. | Paysandu SC Belem | Brasil | 322,0 | ||
| 126. | CD La Equidad Bogotá | Colombia | 317,0 | ||
| 127. | Guarani FC Campinas São Paulo | Brasil | 316,0 | ||
| 128. | Quilmes Athletic Club | Argentina | 310,0 | ||
| 129. | Estudiantes de Mérida FC | Venezuela | 307,0 | ||
| 130. | CA Talleres de Cordoba | Argentina | 306,0 | ||
| 131. | CD Unión San Felipe | Chile | 288,5 | ||
| 132. | CD Real Cartagena | Colombia | 288,0 | ||
| Carabobo FC | Venezuela | 288,0 | |||
| 134. | CA Chacarita Juniors San Martín | Argentina | 284,0 | ||
| 135. | CA 3 de Febrero Ciudad de Este | Paraguay | 279,0 | ||
| 136. | CD Aurora Cochabamba | Bolivia | 276,0 | ||
| 137. | La Paz FC | Bolivia | 268,0 | ||
| 138. | CA Bella Vista Montevideo | Uruguay | 264,0 | ||
| 139. | Trujillanos FC Valera | Venezuela | 262,0 | ||
| 140. | Club Deportivo Macará Ambato | Ecuador | 259,5 | ||
| 141. | CS y de Deportes Concepción | Chile | 258,0 | ||
| 142. | CD Universitario SFX de Sucre | Bolivia | 257,0 | ||
| S. D. Aucas Quito | Ecuador | 257,0 | |||
| 144. | CD Santiago Morning | Chile | 254,5 | ||
| 145. | CA Tigre | Argentina | 250,0 | ||
| 146. | Club de Deportivo Puerto Montt | Chile | 249,0 | ||
| 147. | Club de Gimnasia y Esgrima Jujuy | Argentina | 248,0 | ||
| 148. | Corporación Deportivo Tuluá | Colombia | 244,5 | ||
| Rampla Juniors FC Montevideo | Uruguay | 244,5 | |||
| 150. | CD Espoli Quito | Ecuador | 244,0 | ||
| 151. | CA Nuevo Chicago Buenos Aires | Argentina | 242,0 | ||
| 152. | Club Sport Union Huaral | Perú | 234,0 | ||
| 153. | Club de Deportes Ñublense | Chile | 228,0 | ||
| 154. | Fortaleza Esporte Clube | Brasil | 226,0 | ||
| 155. | José Gálvez FBC Chimbote | Perú | 219,0 | ||
| 156. | AD Unión Magdalena Santa Marta | Colombia | 217,5 | ||
| 157. | Club Deportes Temuco | Chile | 217,0 | ||
| 158. | CD Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza | Argentina | 216,0 | ||
| 159. | Club 2 de Mayo Pedro Juan Caballero | Paraguay | 213,0 | ||
| 160. | Grau Estudiantes de Medicina Ica | Perú | 208,5 | ||
| Miramar Misiones FC | Uruguay | 208,5 | |||
| 162. | Club Deportivo Pesquero-Wanka | Perú | 205,5 | ||
| 163. | CS Cerrito | Uruguay | 202,5 | ||
| 164. | Racing Club de Montevideo | Uruguay | 198,5 | ||
| 165. | Esporte Clube Bahia Salvador | Brasil | 198,0 | ||
| 166. | Clube Náutico Capibaribe Recife | Brasil | 196,0 | ||
| 167. | Club Atlético Rentistas Montevideo | Uruguay | 184,5 | ||
| 168. | EC Santo André | Brasil | 168,0 | ||
| 169. | Aragua FC Maracay | Venezuela | 167,0 | ||
| 170. | Club Unión Central Tarija | Bolivia | 165,0 | ||
| 171. | CA San Martin Tucuman | Argentina | 164,0 | ||
| 172. | CA Universidad Nacional San Agustín Arequipa | Perú | 162,0 | ||
| Rocha FC | Uruguay | 162,0 | |||
| 174. | CA Plaza Colonia | Uruguay | 159,0 | ||
| 175. | Club Atletico Belgrano Cordoba | Argentina | 158,0 | ||
| 176. | Zamora FC Barinas | Venezuela | 155,0 | ||
| 177. | CD Naval Antofagasta | Chile | 154,5 | ||
| 178. | CA Unión Santa Fe | Argentina | 152,0 | ||
| Criciúma FC | Brasil | 152,0 | |||
| 180. | Assoc. Portuguesa de Desportos São Paulo | Brasil | 150,0 | ||
| 181. | Club Sport Colombia Fernando de la Mora | Paraguay | 148,5 | ||
| 182. | Anzóategui SC Puerto La Cruz | Venezuela | 143,0 | ||
| 183. | Brasiliense FC de Taguatinga Brasília | Brasil | 140,0 | ||
| 184. | Total Chalaco FC | Perú | 139,5 | ||
| 185. | Avai FC Florianopolis | Brasil | 138,0 | ||
| 186. | Club Guabirá Santa Cruz | Bolivia | 137,0 | ||
| 187. | Instituto AC Córdoba | Argentina | 136,0 | ||
| 188. | Club Deportivo Maldonado | Uruguay | 133,5 | ||
| 189. | Deportivo Sport Huancayo | Perú | 130,5 | ||
| CA Juventud Las Piedras | Uruguay | 130,5 | |||
| 191. | Club Universidad Iberoamericana La Paz | Bolivia | 130,0 | ||
| 192. | Club Rubio Ñú | Paraguay | 127,5 | ||
| 193. | Club de Deportes Melipilla | Chile | 123,0 | ||
| 194. | Club Deportivo Colonia | Uruguay | 118,5 | ||
| 195. | Municipal Real Mamoré Trinidad | Bolivia | 118,0 | ||
| 196. | Grêmio Prudente/Recreativo Baureri | Brasil | 116,0 | ||
| 197. | Portuguesa FC Acarigua | Venezuela | 115,0 | ||
| 198. | Atlético El Vigía | Venezuela | 114,0 | ||
| 199. | Club Inti Gas Deportes Ayacucho | Perú | 111,0 | ||
| 200. | ID Cologio Nacional Iquitos | Perú | 100,5 |
IFFHS
0 comentários:
Postar um comentário