CAMPEONATO PARAENSE 2011 – TABELA - 1ª FASE | ||||||
1ª RODADA | ||||||
JOGOS | DATA | DIA | HORA | LOCAL | ||
Ananindeua | 2x1 | Abaeté | 01.12 | QUA | 15h30 | Baenão |
Santa Rosa | 1x2 | Parauapebas | 01.12 | QUA | 15h30 | Mãe do Rio |
Sport Belém | 1x1 | Time Negra | 01.12 | QUA | 15h30 | Curuzu |
Castanhal | 2x0 | Tuna | 01.12 | QUA | 20h00 | Castanhal |
2ª RODADA | ||||||
Castanhal | 2x2 | Parauapebas | 04.12 | SAB | 20h00 | Castanhal |
Time Negra | 0x2 | Tuna | 05.12 | DOM | 09h30 | Curuzu |
Abaeté. | 3x1 | Santa Rosa | 05.12 | DOM | 09h30 | Abaetetuba |
Ananindeua | 1x0 | Sport Belém | 05.12 | DOM | 09h30 | Baenão |
3ª RODADA | ||||||
Abaeté | 2x7 | Castanhal | 08.12 | QUA | 15h30 | Abaetetuba |
Sport Belém | 2x1 | Tuna | 08.12 | QUA | 09h30 | Souza |
Santa Rosa | 1x4 | Ananindeua | 08.12 | QUA | 15h30 | Mãe do Rio |
Parauapebas | 1x1 | Time Negra | 08.12 | QUA | 16h00 | Parauapebas |
4ª RODADA | ||||||
Castanhal | 0x1 | Santa Rosa | 11.12 | SAB | 20h00 | Castanhal |
Tuna | 2x1 | Ananindeua | 12.12 | DOM | 09h30 | Souza |
Time Negra | 0x2 | Abaeté | 12.12 | DOM | 09h30 | Curuzu |
Parauapebas | 3x1 | Sport Belém | 12.12 | DOM | 16h00 | Parauapebas |
5ª RODADA | ||||||
Tuna | 3x1 | Parauapebas | 15.12 | QUA | 15h30 | Souza |
Abaeté | 6x1 | Sport Belém | 15.12 | QUA | 15h30 | Abaetetuba |
Santa Rosa | 1x0 | Time Negra | 15.12 | QUA | 15h30 | Mãe do Rio |
Ananindeua | 0x1 | Castanhal | 15.12 | QUA | 15h30 | Baenão |
6ª RODADA | ||||||
Sport Belém | 2x1 | Santa Rosa | 18.12 | SAB | 15h30 | A definir |
Tuna | 1x0 | Abaeté | 19.12 | DOM | 09h30 | Souza |
Ananindeua | 4x2 | Parauapebas | 19.12 | DOM | 09h30 | Baenão |
Time Negra | 2x4 | Castanhal | 19.12 | DOM | 09h30 | Curuzu |
7ª RODADA | ||||||
Parauapebas | 2x3 | Abaeté | 22.12 | QUA | 15h30 | Parauapebas |
Santa Rosa | 1x2 | Tuna | 22.12 | QUA | 15h30 | Mãe do Rio |
Castanhal | 1x1 | Sport Belém | 22.12 | QUA | 15h30 | Castanhal |
Time Negra | 2x2 | Ananindeua | 22.12 | QUA | 15h30 | Curuzu |
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | TUNA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 71% |
2° | CASTANHAL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 67% |
3° | ANANINDEUA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 62% |
4º | ABAETÉ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 57% |
5° | PARAUAPEBAS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 38% |
6º | SPORT BELÉM | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 38% |
7° | SANTA ROSA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 29% |
8° | TIME NEGRA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 14% |
* Atualizado às 18h05 (22/12)
ARTILHARIA:
ARTILHARIA:
6 GOLS: Rafael Oliveira (ANANINDEUA) Branco (CASTANHAL)
5 GOLS: Ivan (ABAETÉ) Helinho (CASTANHAL) Fininho (TUNA)
3 GOLS: Robinho (ABAETÉ)
Patrick , Ró e Cristiano Tiririca (PARAUAPEBAS)
Zazá (SPORT BELÉM)
2 GOLS: André Mensalão , Leandro Cearense(ABAETÉ)
Hallace e Filho (ANANINDEUA)
Soares e Flamel (CASTANHAL)
Adriano Love (PARAUAPEBAS)
Elias (SANTA ROSA)
Fabinho (TUNA)
Tobias e Tiago Silva (TIME NEGRA)
1 GOL:
Kevson, Wilson , Del Curuçá e Hallisson (ANANINDEUA)
Emilson , Tetê, João Gomes , Mocajuba e Rodriguinho (ABAETÉ)
Felipe Bragança e Bilau (CASTANHAL)
Diego Silva, Cristiano Tiririca e Jairo (PARAUAPEBAS)
Souza , Emerson Bala , Ari , Marabá e Wanderlan (SANTA ROSA)
Kevson, Alex , Diego Indio , Carlinhos Maraú e JR. Moraes (SPORT BELÉM)
Hellinton e Ronildo (TIME NEGRA)
Cleber , Cleidir , Jailson e Geovani (TUNA)
0 comentários:
Postar um comentário