Classificação primeiro Turno:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Paysandu | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2º São Raimundo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3º Remo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
4º Castanhal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
5º Águia Marabá | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
6º Vila Rica | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7º Ananindeua | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8º Time Negra | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 |
Classificação segundo Turno:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º São Raimundo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2º Paysandu | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3º Remo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
4º Águia Marabá | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
5º Vila Rica | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
6º Castanhal | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
7º Time Negra | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
8º Ananindeua | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Classif icação Geral
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Paysandu | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 24 | 18 |
2º São Raimundo | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 |
3º Remo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 21 | 8 |
4º Águia Marabá | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 |
5º Castanhal | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 33 | -8 |
6º Vila Rica | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
7º Time Negra | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 |
8º Ananindeua | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 |
0 comentários:
Postar um comentário