| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 73.3 |
| 2° | São Francisco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 55.6 |
| 3° | Águia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55.6 |
| 4° | Paysandu | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50.0 |
| 5° | Independente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 44.4 |
| 6° | São Raimundo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33.3 |
| 7° | Cametá | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 27.8 |
| 8° | Tuna Luso | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 20.0 |
2º TURNO PARAZÃO 2012
| RODADA 1 | ||||||
| Águia 1 x 4 Remo | 28/02/2012 | TER | 20:30 | Marabá | ||
| Tuna 1 x 3 Independente | 29/02/2012 | QUA | 15:30 | Souza | ||
| Cametá 0 x 0 Paysandu | 29/02/2012 | QUA | 20:30 | Cametá | ||
| São Francisco x São Raimundo | 01/03/2012 | QUI | 20:30 | Santarém | ||
| RODADA 2 | ||||||
| Independente 2x0 Cametá | 03/03/2012 | SAB | 17:00 | Tucuruí | ||
| Águia 2x1 Tuna | 03/03/2012 | SAB | 19:30 | Marabá | ||
| Paysandu 0x3 São Francisco | 04/03/2012 | DOM | 10:00 | Curuzu | ||
| São Raimundo 1x1 Remo | 04/03/2012 | DOM | 18:30 | Santarém | ||
| RODADA 3 | ||||||
| Cametá 6x4 São Francisco | 08/03/2012 | QUI | 20:30 | Cametá | ||
| Remo 2x1 Independente | 11/03/2012 | DOM | 10:00 | Baenão | ||
| São Raimundo 2x2 Águia | 11/03/2012 | DOM | 18:30 | Santarém | ||
| Tuna 0x3 Paysandu | 12/03/2012 | SEG | A definir | A definir | ||
| RODADA 4 | ||||||
| Tuna 3x1 São Raimundo | 18/03/2012 | DOM | 09:30 | Souza | ||
| Paysandu 2x1 Águia | 18/03/2012 | DOM | 16:00 | Curuzu | ||
| São Francisco 3x3 Independente | 18/03/2012 | DOM | 18:30 | Santarém | ||
| Remo 2x0 Cametá | 19/03/2012 | SEG | 20:30 | Baenão | ||
| RODADA 5 | ||||||
| Águia 3x0 Cametá | 24/03/2012 | SAB | 19:00 | Marabá | ||
| Remo 0x0 Paysandu | 25/03/2012 | DOM | 16:00 | Mangueirão | ||
| Independente 1x3 São Raimundo | 25/03/2012 | DOM | 18:30 | Tucuruí | ||
| São Francisco 2x0 Tuna | 25/03/2012 | DOM | 18:30 | Santarém | ||
| RODADA 6 | ||||||
| Paysandu 2x2 Independente | 28/03/2012 | QUA | 20:30 | Curuzu | ||
| Cametá 1x1 São Raimundo | 28/03/2012 | QUA | 20:30 | Cametá | ||
| São Francisco 1x2 Águia | 28/03/2012 | QUA | 20:30 | Santarém | ||
| Tuna x Remo | 29/03/2012 | QUI | A definir | A definir | ||
| RODADA 7 | ||||||
| São Raimundo x Paysandu | 01/04/2012 | DOM | 17:00 | Santarém | ||
| Remo x São Francisco | 01/04/2012 | DOM | 17:00 | Baenão | ||
| Cametá x Tuna | 01/04/2012 | DOM | 17:00 | Cametá | ||
| Independente x Águia | 01/04/2012 | DOM | 17:00 | Tucuruí | ||
| 2ª FASE - SEMIFINAL - CHAVE "A" (JOGO DE IDA) | ||||||
| SEMI FINAL-JOGOS DE IDA | ||||||
| 3º x 2º | 07/04/2012 | SAB | ||||
| 2ª FASE - SEMIFINAL - CHAVE "B" (JOGO DE IDA) | ||||||
| SEMI FINAL-JOGOS DE IDA | ||||||
| 4º x 1º | 08/04/2012 | DOM | ||||
| 2ª FASE - SEMIFINAL - CHAVE "A" (JOGO DE VOLTA) | ||||||
| SEMI FINAL-JOGOS DE VOLTA | ||||||
| 2º x 3º | 14/04/2012 | SAB | ||||
| Classificado: Cametá | ||||||
| 2ª FASE - SEMIFINAL - CHAVE "B" (JOGO DE VOLTA) | ||||||
| SEMI FINAL-JOGOS DE VOLTA | ||||||
| 1º x 4º | 15/04/2012 | DOM | ||||
| Classificado: Águia | ||||||
| 3ª FASE - FINAL (JOGO DE IDA) | ||||||
| FINAL | ||||||
| TIME 1 x TIME 2 | 22/04/2012 | DOM | ||||
| 3ª FASE - FINAL (JOGO DE VOLTA) | ||||||
| FINAL | ||||||
| TIME 2 x TIME 1 | 29/04/2012 | DOM | ||||
| Cametá (Copa do Brasil 2013) | ||||||

11 comentários:
VÃO PRA 2ªDIVISÃO DO PARAENSE, SEUS FDP!!!!!
Isso eo q vms ver FDP DO KRALHO
Quem rir por último rí melhor,o papão
será campeão pela 45ªves
mozaniel olinda pernambuco o que eu tenho que dizer é que o paysandu conhecido em todo o brasil como papão do norte é o clube que possui muito mais titulo que o segundo colocado é por isso que eu amo esse clube de todo o meu coração essa é minha paixão internacional valeu.
maesandu x reminha vao morrer abraçados no parazao 2012 novamente vai dar o interior a era pay e remo acabou.
uuuu azulão voltou para ser campeão do parazão de novo....aguia vamos nessa,q remo e paysandu naum tem divisão........vai aguia.......ooooo todo viado q eu conheço e bicolor...
ha naum esqeci de voçes naum remista o aguia vai devorar o fato do leão.....
voçes estao esquecendo do galo eletrico bando de otarios.
REEEEMOOOOOO S2
PAY SANDU ISSO É NOME DE MACUMBEIRO E TODO PAY DE SANTO É VIADO
ISSO DEVIA SER UM PAY DE SANTO QUE VIVIA ALI POR SÃO BRAZ ESSE TAL DE SANDU,AI ELE INVENTOU UM CLUBE O CLUBE DO PAY SANDU
Postar um comentário