Classificação segundo Turno:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º São Raimundo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2º Paysandu | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3º Águia Marabá | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4º Remo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5º Time Negra | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
6º Castanhal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
7º Ananindeua | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
8º Vila Rica | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Classif icação Geral
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Paysandu | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 21 | 17 |
2º São Raimundo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 |
3º Remo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 |
4º Águia Marabá | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 |
5º Castanhal | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 27 | -4 |
6º Vila Rica | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 |
7º Time Negra | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 |
8º Ananindeua | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 |
0 comentários:
Postar um comentário