CAMPEONATO PARAENSE 2011 – TABELA - 2ª FASE | ||||||
1ª RODADA | ||||||
JOGOS | DATA | DIA | HORA | LOCAL | ||
Águia | 1x1 | Tuna | 22.01 | SAB | 19h00 | Zinho Oliveira |
Paysandu | 4x2 | Castanhal | 23.01 | DOM | 10h30 | Curuzu |
Cametá | 1x5 | Independente | 23.01 | DOM | 16h60 | P. Bacural |
Remo | 3x0 | São Raimundo | 24.01 | SEG | 20h30 | Baenão |
2ª RODADA | ||||||
Águia | 0x0 | São Raimundo | 27.12 | QUI | 20h30 | Zinho Oliveira |
Tuna | 0x0 | Castanhal | 29.12 | SAB | 09h30 | Souza |
Independente | 2x3 | Paysandu | 29.01 | SAB | 16h00 | Navegantão |
Cametá | 2x2 | Remo | 30.01 | DOM | 16h00 | P. Bacural |
3ª RODADA | ||||||
Remo | 1x0 | Águia | 02.02 | QUA | 15h30 | Baenão |
São Raimundo | 1x2 | Cametá | 02.02 | QUA | 09h30 | C. do Tapajos |
Castanhal | 3x1 | Independente | 02.02 | QUA | 15h30 | M. Porpino |
Paysandu | 2x0 | Tuna | 03.02 | QUI | 20h30 | Curuzu |
4ª RODADA | ||||||
Independente | 2x1 | Águia | 05.02 | SAB | 16h00 | Navegantão |
Castanhal | 0x2 | Remo | 05.02 | SAB | 20h00 | M. Porpino |
Paysandu | 4x3 | Cametá | 06.02 | DOM | 16h00 | Curuzu |
São Raimundo | 3x3 | Tuna | 06.02 | DOM | 17h00 | C. do Tapajos |
5ª RODADA | ||||||
Tuna | 1x0 | Independente | 12.02 | SAB | 09h30 | Souza |
Águia | 4x3 | Cametá | 12.02 | SAB | 19h00 | Zinho Oliveira |
Castanhal | 2x2 | São Raimundo | 12.02 | SAB | 20h00 | M. Porpino |
Remo | 3x1 | Paysandu | 13.02 | DOM | 16h00 | Mangueirão |
6ª RODADA | ||||||
Independente | 1x0 | São Raimundo | 16.02 | QUA | 16h00 | Navegantão |
Paysandu | 5x2 | Águia | 17.02 | QUI | 20h30 | Curuzu |
Cametá | 4x1 | Castanhal | 20.02 | DOM | 16h00 | P. Bacural |
Tuna | 0x0 | Remo | 20.02 | DOM | 16h00 | Mangueirão |
7ª RODADA | ||||||
São Raimundo | 3x2 | Paysandu | 27.02 | DOM | 16h00 | C. do Tapajos |
Águia | 1x1 | Castanhal | 27.02 | DOM | 16h00 | Zinho Oliveira |
Cametá | 2x2 | Tuna | 27.02 | DOM | 16h00 | P. Bacural |
Remo | 1x0 | Independente | 27.02 | DOM | 16h00 | Baenão |
POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | REMO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2º | PAYSANDU | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
3º | INDEPENDENTE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
4º | CAMETA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 |
5º | TUNA LUSO | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 |
6º | ÁGUIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
7º | CASTANHAL | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
8º | SãO RAIMUNDO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
0 comentários:
Postar um comentário